| Висота підйому (м.) | Довжина стріли (м.) | Вартість послуг (грн.) |
|---|---|---|
| 18,4 / 25,5 | 18 | Договірна |
| Висота підйому (м.) | Довжина стріли (м.) | Вартість послуг (грн.) |
|---|---|---|
| 21,6 / 29,5 | 21 / 28,5 | Договірна |
| Висота підйому (м.) | Довжина стріли (м.) | Вартість послуг (грн.) |
|---|---|---|
| 31 / 39 | 31 / 39 | Договірна |
Залишились питання? Наш оператор допоможе Вам!
Зателефонуйте нам або залиште заявку через форму зворотного зв'язку — ми обов'язково вам зателефонуємо.